Tabela de Classificação do Campeonato brasileiro de 2007
Atualizado no dia 30/07/2007

 

Pos. Clubes PG J V E D GP GC SG
1 Botafogo 28 14 8 4 2 31 19 12
2 São Paulo 28 15 8 4 3 15 6 9
3 Grêmio 25 15 7 4 4 14 15 -1
4 Vasco 23 14 7 2 5 27 19 8
5 Cruzeiro 23 15 7 2 6 33 30 3
6 Internacional 23 15 7 2 6 22 19 3
7 Goiás 23 15 7 2 6 23 21 2
8 Palmeiras 23 15 6 5 4 20 19 1
9 Atlético-MG 22 15 6 4 5 23 20 3
10 Paraná 22 15 6 4 5 21 19 2
11 Fluminense 21 14 5 6 3 18 13 5
12 Figueirense 19 15 5 4 6 22 25 -3
13 Santos 18 15 5 3 7 20 22 -2
14 Sport 18 15 5 3 7 25 29 -4
15 Atlético-PR 18 15 4 6 5 23 21 2
16 Corinthians 16 14 3 7 4 14 17 -3
17 Juventude 15 14 4 3 7 17 23 -6
18 Náutico 13 15 3 4 8 18 29 -11
19 Flamengo 12 12 2 6 4 18 22 -4
20 América-RN 10 15 3 1 11 12 28 -16


P
- posição;

Pts -
Pontos
J
- jogos;
V
- vitórias;
E
- empates;
D
- derrotas;
GP - gols pró;
GC
- gols contra;
S
- saldo de gols.